最新公告:上海证券综合研究有限公司推出全新会员优惠,↓↓"大资金注入拉升的暴涨黑马,实力见证一切"↓↓(全国统一服务热线:021-26928765 或 021-26928765 客服人员:刘君国 陈老师)
设为首页 加入收藏
会员实战专家推荐板块聚焦个股新闻个股点评股市直播公司新闻市场测评
掘金视点行业研究市场数据股市聚焦新股资讯股市要闻今日提示公司证书
返回首页最新动态 注册会员入会指南 会员细则收费标准 付款方式关于我们会员登录联系我们工商注册法律声明
会员登陆
用户名:
密  码:
  
服务热线
服务时间: 08:00—22:00
客服电话: 021-26928765
客服电话: 021-26928765
客服人员: 刘君国 陈老师
永久域名: www.808898.com
付款指南
中国工商银行-查询
中国农业银行-查询
中国建设银行-查询
邮政储蓄汇款-查询
帮助中心
·请问如何申请会员服务?
·请问会员服务如何收费?
·会员服务具体指什么?
·请问你们的预测准确吗?
·我该怎样交付款项呢?
·如何查看预测会员料?
·付款后什么时候能开通?
·查看预测会员料的时间?
  您现在的位置: 首页 >>
股票名称 股票代码 建仓日期 交易日期 获利
科 学 城 000975 091027 01交易日 获利6.63%
钱江生化 600796 080711 10交易日 获利67%
上工申贝 600843 080716 05交易日 获利51%
国风塑业 000859 080717 07交易日 获利73%
联美控股 600167 080723 03交易日 获利90%
N 恩 华 002262 080723 03交易日 获利98%
海德股份 000567 081204 03交易日 获利30.45%
香江控股 600162 081205 03交易日 获利26%
万东医疗 600055 080112 10交易日 获利10%
富龙热电 000426 080114 08交易日 获利48%
健特生物 000416 080117 08交易日 获利59%
航天信息 600271 080118 10交易日 获利29%
川投能源 600674 080523 09交易日 获利48%
东方通信 600776 080523 02交易日 获利10.1%
国风塑业 000859 080523 07交易日 获利73%
三峡新材 600293 080522 02交易日 获利15.87%
吉电股份 000875 080521 02交易日 获利12.21%
爱使股份 600652 080520 02交易日 获利20.61%
鑫新股份 600373 080519 02交易日 获利20.10%
安源股份 600397 080518 02交易日 获利24.04%
太龙药业 600222 080518 02交易日 获利13.17%
三普药业 600869 080515 02交易日 获利17.69%
太工天成 600392 080514 02交易日 获利18.62%
煤气化 000968 080514 02交易日 获利14.06%
公司简介 付款方式 入会须知 法律声明 公司证书 工商注册 备案信息 最新动态